Винты с полукруглой головкой ГОСТ 17473, ГОСТ 1491, ГОСТ 17474 | ||||
![]() |
3 х 8оц | кг. | 71,00 | |
3 х 20оц | кг. | 63,40 | ||
4 х 10оц | кг. | 51,85 | ||
4 х 12оц | кг. | 48,50 | ||
4 х 16оц | кг. | 48,50 | ||
4 х 20оц | кг. | 48,50 | ||
4 х 25оц | кг. | 46,35 | ||
4 x 30оц | кг. | 45,25 | ||
4 х 35оц | кг. | 45,25 | ||
5 х 12оц | кг. | 44,70 | ||
5 х 14оц | кг. | 44,70 | ||
5 х 16оц | кг. | 44,70 | ||
5 х 20оц | кг. | 44,70 | ||
5 х 25оц | кг. | 42,50 | ||
5 x 30оц | кг. | 41,35 | ||
5 х 35оц | кг. | 41,35 | ||
6 х 14оц | кг. | 37,50 | ||
6 х 16оц | кг. | 37,50 | ||
6 х 20оц | кг. | 37,50 | ||
6 х 30оц | кг. | 36,40 | ||
6 х 35оц | кг. | 36,40 | ||
6 x 60 оц | кг. | 35,30 | ||
8 х 25оц | кг. | 37,50 | ||
8 х 40оц | кг. | 35,30 |
Винты с потайной головкой ГОСТ 17475 | |||
![]() |
4 х 8оц | кг. | 62,90 |
4 х 16 | кг. | 46,70 | |
4 х 30 | кг. | 41,70 | |
4 х 12оц | кг. | 57,35 | |
4 х 16оц | кг. | 52,95 | |
4 х 20оц | кг. | 49,65 | |
4 х 25оц | кг. | 48,50 | |
4 х 35оц | кг. | 46,85 | |
5 х 14оц | кг. | 48,50 | |
5 х 16оц. | кг. | 48,50 | |
5 х 20оц | кг. | 48,00 | |
5 х25оц. | кг. | 46,85 | |
6 х 10оц | кг. | 46,35 | |
6 х 12оц | кг. | 46,35 | |
6 х 20оц | кг. | 45,25 | |
6 х 25оц | кг. | 44,70 | |
6 х 30оц | кг. | 44,70 | |
6 x 40оц | кг. | 42,50 | |
6 x 50 | кг. | 35,10 | |
6 x 60 оц. | кг. | 41,40 | |
8 х 16 | кг. | 38,40 |
Винт стяжка ТУ14-179-10-86 | |||
![]() |
6 х 75 | кг. | 20,00 |
Винт черт. 7811-7062 NMG | |||
![]() |
6 х 30оц | кг. | 38,50 |
6 х 40оц. | кг. | 37,50 | |
6 х 50 оц | кг. | 37,50 | |
6 х 55-60оц | кг. | 37,50 |