Шайба оцинкованная, DIN 125 (DIN-EN-ISO 7089) | ||||
![]() |
M4 | кг. | 60,00 | |
M5 | кг. | 42,00 | ||
M6 | кг. | 42,00 | ||
M8 | кг. | 39,35 | ||
M10 | кг. | 39,35 | ||
M12 | кг. | 39,35 | ||
M14 | кг. | 39,35 | ||
M16 | кг. | 39,35 | ||
M18 | кг. | 39,35 | ||
M20 | кг. | 39,35 | ||
M22 | кг. | 39,35 | ||
M24 | кг. | 39,35 | ||
M30 | кг. | 42,40 | ||
M36 | кг. | 42,40 | ||
M42 | кг. | 42,40 | ||
Шайба увеличенная, оцинкованная DIN 9021 (DIN-EN-ISO 7093) | ||||
M6 | кг. | 34,50 | ||
![]() |
M8 | кг. | 34,50 | |
M10 | кг. | 34,50 | ||
M12 | кг. | 34,50 | ||
M14 | кг. | 34,50 | ||
M16 | кг. | 34,50 | ||
M18 | кг. | 34,50 | ||
M20 | кг. | 34,50 | ||
M24 | кг. | 34,50 | ||
Шайба гроверная, оцинкованная DIN 127B | ||||
![]() |
M6 | кг. | 44,10 | |
M8 | кг. | 41,05 | ||
M10 | кг. | 38,25 | ||
M12 | кг. | 38,25 | ||
M14 | кг. | 38,25 | ||
M16 | кг. | 38,25 | ||
M18 | кг. | 38,25 | ||
M20 | кг. | 38,25 | ||
M22 | кг. | 38,25 | ||
M24 | кг. | 38,25 | ||
M30 | кг. | 41,00 | ||
M36 | кг. | 41,00 | ||
M42 | кг. | 41,00 |