Гайки 5927-70, 5915-70 | |||
|
М4 | кг. | 54,00 |
М5 | кг. | 46,25 | |
М6 | кг. | 29,50 | |
M8 | кг. | 29,50 | |
М10 | кг. | 29,50 | |
М12 | кг. | 29,50 | |
М14 | кг. | 29,50 | |
М16 | кг. | 29,50 | |
М 6оц | кг. | 30,00 | |
М 8оц | кг. | 30,00 | |
М 10оц | кг. | 30,00 | |
М12оц | кг. | 30,00 | |
М14оц | кг. | 30,00 | |
М 16оц | кг. | 30,00 | |
М 18 | кг. | 39,50 | |
М 20 | кг. | 37,10 | |
M20оц | кг. | 38,50 | |
M 22 | кг. | 39,90 | |
М 24 | кг. | 39,40 | |
М 27 | кг. | 38,34 | |
М 30 | кг. | 39,30 | |
M 36 | кг. | 44,65 | |
M 42 | кг. | 62,30 | |
М 20 х 1,5 | кг. | 56,00 |
Гайка шестигранная оцинкованная DIN 934 (DIN-EN ISO 4032) | |||
![]() |
M3 | кг. |
54,50
|
M4 | кг. |
51,25
|
|
M5 | кг. |
32,00
|
|
M6 | кг. |
30,00
|
|
M8 | кг. |
30,00
|
|
M10 | кг. |
30,00
|
|
M12 | кг. |
30,00
|
|
M14 | кг. |
30,00
|
|
M16 | кг. |
30,00
|
|
M18 | кг. |
30,00
|
|
M20 | кг. |
30,00
|
|
M22 | кг. |
32,00
|
|
M24 | кг. |
32,00
|
|
M27 | кг. |
41,90
|
|
M30 | кг. |
41,90
|
|
M36 | кг. |
41,90
|
|
M42 | кг. |
41,90
|
Бетонная гайка, оцинкованная | |||
![]() |
M6x8x25 | шт. | 1,26 |
M8x10x30 | шт. | 1,58 | |
M10x12x40 | шт. | 2,85 | |
M12x16x50 | шт. | 3,38 | |
M16x20x65 | шт. | 7,96 | |
M20x25x80 | шт. | 23,70 |
Гайка DIN 6334 переходная муфта (для соединения шпилек) | |||
|
M6 | шт. | 0,50 |
M8 | шт. | 1,15 | |
M10 | шт. | 2,31 | |
M12 | шт. | 3,10 | |
M14 | шт. | 5,40 | |
M16 | шт. | 7,46 | |
M20 | шт. | 17,03 |
Гайка колпачковая DIN 1587 | |||
|
M5 | шт. | |
M6 | шт. | ||
M8 | шт. | ||
M10 | шт. | ||
M12 | шт. | ||
M14 | шт. | ||
M16 | шт. | 5,43 |
Гайка-барашек DIN 315 | |||
![]() |
М3 | шт. | 0,49 |
М4 | шт. | 0,49 | |
М5 | шт. | 0,50 | |
М6 | шт. | 0,58 | |
М8 | шт. | 0,91 | |
М10 | шт. | 1,23 | |
М12 | шт. | 2,31 |
Гайка мебельная врезная (усовая) DIN 1624 | |||
![]() |
М4х8 | шт. | 0,00 |
М5х8 | шт. | 0,43 | |
М6х9 | шт. | 0,50 | |
М8х11 | шт. | 0,60 | |
М10х13 | шт. | 0,95 |
Гайка самоконтрящаяся DIN 985 | |||
|
M4 | шт. | 0,15 |
M5 | шт. | 0,13 | |
M6 | шт. | 0,14 | |
M8 | шт. | 0,29 | |
M10 | шт. | 0,64 | |
M12 | шт. | 0,96 | |
M14 | шт. | 1,47 | |
M16 | шт. | 1,91 | |
M18 | шт. | 2,28 | |
M20 | шт. | 2,33 | |
M24 | шт. | 3,08 |