Шурупы ГОСТ 1145-80, с потайной головкой и крестообразным шлицом | ||||||
|
Размер | ЕД. изм | Розница, в леях | |||
2,5 х 20 | кг. | 55,90 | ||||
3 х 13 | кг. | 55,85 | ||||
3 x 16 | кг. | 53,30 | ||||
3 x 18 | кг. | 53,30 | ||||
3 x 25 | кг. | 42,45 | ||||
3,5 x 13 | кг. | 51,25 | ||||
3,5 x 16 | кг. | 46,05 | ||||
4 x 13 | кг. | 41,90 | ||||
4 x 16 | кг. | 39,35 | ||||
4 x 18 | кг. | 39,35 | ||||
4 x 20 | кг. | 37,80 | ||||
4 x 25 | кг. | 36,75 | ||||
4 x 30 | кг. | 36,25 | ||||
4 x 35 | кг. | 34,70 | ||||
4 x 40 | кг. | 34,70 | ||||
4 x 45 | кг. | 34,70 | ||||
4 x 50 | кг. | 34,70 | ||||
5 x 20 | кг. | 34,70 | ||||
5 x 25 | кг. | 34,15 | ||||
5 x 30 | кг. | 34,15 | ||||
5 x 35 | кг. | 33,65 | ||||
5 x 40 | кг. | 33,15 | ||||
5 x 45 | кг. | 33,15 | ||||
5 x 50 | кг. | 32,10 | ||||
5 x 60 | кг. | 32,10 | ||||
5 x 70 | кг. | 32,10 | ||||
6 x 60 | кг. | 31,05 | ||||
5 x 16оц. | кг. | 43,05 | ||||
5 х18 оц | кг. | 43,05 | ||||
5 х 25-30 оц | кг. | 40,45 | ||||
5 х 35 оц | кг. | 40,45 | ||||
5 х 40-45 оц | кг. | 39,45 | ||||
5 х 50 оц | кг. | 38,35 | ||||
5 х 60 оц | кг. | 38,35 | ||||
5 х 70 оц | кг. | 38,35 | ||||
2,5 х20оц | кг. | 62,15 | ||||
3 х 16 оц. | кг. | 59,60 | ||||
3,5 х 13 оц | кг. | 57,55 | ||||
3,5 х 16 оц | кг. | 52,35 | ||||
4 х 13 оц | кг. | 48,20 | ||||
4 х 16 оц | кг. | 45,65 | ||||
4 х 20 оц | кг. | 44,10 | ||||
4 х 25 оц | кг. | 43,05 | ||||
4 х 30 оц | кг. | 42,50 | ||||
4 х 35 оц | кг. | 41,00 | ||||
4 х 40 оц | кг. | 41,00 | ||||
4 х 45 оц | кг. | 41,00 | ||||
4 х 50 оц | кг. | 41,00 |
Шуруп универсальный ТУ BY 400024166.07-2008, белый, желтый. | |||||
![]() |
Размер | ЕД. изм | Розница, в леях | ||
3,0х10 | шт. | 0,029 | |||
3,0х12 | шт. | 0,032 | |||
3,0х16 | шт. | 0,034 | |||
3,0х20 | шт. | 0,038 | |||
3,0х25 | шт. | 0,045 | |||
3,0х30 | шт. | 0,050 | |||
3,0х35 | шт. | 0,052 | |||
3,0х40 | шт. | 0,057 | |||
3,0х50 | шт. | 0,063 | |||
3,5х12 | шт. | 0,037 | |||
3,5х16 | шт. | 0,039 | |||
3,5х20 | шт. | 0,044 | |||
3,5х25 | шт. | 0,053 | |||
3,5х30 | шт. | 0,063 | |||
3,5х35 | шт. | 0,071 | |||
3,5х40 | шт. | 0,076 | |||
3,5х45 | шт. | 0,086 | |||
3,5х50 | шт. | 0,101 | |||
4,0х12-13 | шт. | 0,044 | |||
4,0х16 | шт. | 0,046 | |||
4,0х20 | шт. | 0,053 | |||
4,0х25 | шт. | 0,066 | |||
4,0х30 | шт. | 0,074 | |||
4,0х35 | шт. | 0,084 | |||
4,0х40 | шт. | 0,095 | |||
4,0х45 | шт. | 0,107 | |||
4,0х50 | шт. | 0,122 | |||
4,0х60 | шт. | 0,141 | |||
4,0х70 | шт. | 0,174 | |||
4,0х80 | шт. | 0,187 | |||
4,5х16 | шт. | 0,061 | |||
4,5х20 | шт. | 0,065 | |||
4,5х25 | шт. | 0,088 | |||
4,5х30 | шт. | 0,099 | |||
4,5х35 | шт. | 0,114 | |||
4,5х40 | шт. | 0,125 | |||
4,5х45 | шт. | 0,136 | |||
4,5х50 | шт. | 0,161 | |||
4,5х60 | шт. | 0,177 | |||
4,5х70 | шт. | 0,189 | |||
4,5х80 | шт. | 0,210 | |||
5,0х20 | шт. | 0,085 | |||
5,0х25 | шт. | 0,103 | |||
5,0х30 | шт. | 0,119 | |||
5,0х35 | шт. | 0,141 | |||
5,0х40 | шт. | 0,149 | |||
5,0х45 | шт. | 0,162 | |||
5,0х50 | шт. | 0,186 | |||
5,0х60 | шт. | 0,216 | |||
5,0х70 | шт. | 0,231 | |||
5,0х80 | шт. | 0,250 | |||
5,0х90 | шт. | 0,267 | |||
6,0х40 | шт. | 0,231 | |||
6,0х45 | шт. | 0,258 | |||
6,0х50 | шт. | 0,295 | |||
6,0х60 | шт. | 0,318 | |||
6,0х70 | шт. | 0,359 | |||
6,0х80 | шт. | 0,378 | |||
6,0х90 | шт. | 0,400 | |||
6,0x100 | шт. | 0,529 | |||
6,0x120 | шт. | 0,634 | |||
6,0x160 | шт. | 0,859 | |||
6,0x180 | шт. | 0,975 | |||
6,0x200 | шт. | 1,094 |
Шуруп универсальный ТУ BY 400024166.07-2008, белый, желтый. | |||
![]() |
Размер | ЕД. изм | Розница, в леях |
M7.5x72 | шт. | 0,82 | |
M7.5x92 | шт. | 1,11 | |
M7.5x112 | шт. | 1,26 | |
M7.5x132 | шт. | 1,46 | |
M7.5x152 | шт. | 1,73 | |
M7.5x182 | шт. | 3,13 | |
M7.5x202 | шт. | 2,31 |
Металлический прямоугольный шуруп-крючок | |||
![]() |
Размер | ЕД. изм | Розница, в леях |
3,5x35 | шт. | 0,17 | |
5x52 | шт. | 0,39 | |
6x68 | шт. | 0,70 | |
10x140 | шт. | 3,50 |
Металлический Круглый шуруп-крючок | |||
![]() |
Размер | ЕД. изм | Розница, в леях |
8x40 | шт. | 2,35 | |
10x50 | шт. | 3,80 | |
10x100 | шт. | 4,55 | |
16x150 | шт. | 14,95 |
Шуруп для крепления деревянных лаг и реек (DIN 571) | |||
![]() |
Размер | ЕД. изм | Розница, в леях |
5x30 | шт. | 0,23 | |
6x30 | шт. | 0,33 | |
6x35 | шт. | 0,38 | |
6x40 | шт. | 0,37 | |
6x45 | шт. | 0,39 | |
6x50 | шт. | 0,40 | |
6x60 | шт. | 0,48 | |
6x70 | шт. | 0,54 | |
6x80 | шт. | 0,73 | |
6x90 | шт. | 0,61 | |
6x100 | шт. | 0,69 | |
6x110 | шт. | 0,98 | |
6x120 | шт. | 0,81 | |
6x140 | шт. | 0,93 | |
8x40 | шт. | 0,77 | |
8x45 | шт. | 0,81 | |
8x50 | шт. | 0,87 | |
8x60 | шт. | 0,78 | |
8x70 | шт. | 0,92 | |
8x80 | шт. | 1,01 | |
8x90 | шт. | 1,10 | |
8x100 | шт. | 1,24 | |
8x110 | шт. | 1,78 | |
8x120 | шт. | 1,38 | |
8x140 | шт. | 1,70 | |
8x150 | шт. | 2,19 | |
8x160 | шт. | 1,91 | |
8x180 | шт. | 2,13 | |
8x200 | шт. | 2,34 | |
10x40 | шт. | 1,27 | |
10x50 | шт. | 1,46 | |
10x60 | шт. | 1,63 | |
10x70 | шт. | 1,86 | |
10x80 | шт. | 1,83 | |
10x90 | шт. | 1,84 | |
10x100 | шт. | 2,08 | |
10x120 | шт. | 2,47 | |
10x140 | шт. | 2,84 | |
10x150 | шт. | 3,08 | |
10x160 | шт. | 3,28 | |
10x180 | шт. | 3,21 | |
10x200 | шт. | 3,67 | |
10x220 | шт. | 4,31 | |
10x240 | шт. | 4,50 | |
10x260 | шт. | 5,13 | |
12x100 | шт. | 3,08 | |
12x120 | шт. | 3,50 | |
12x140 | шт. | 3,83 | |
12x160 | шт. | 5,13 | |
12x180 | шт. | 5,70 | |
12x200 | шт. | 5,66 | |
12x220 | шт. | 6,19 | |
12x240 | шт. | 6,93 | |
12x260 | шт. | 7,32 | |
12x280 | шт. | 8,40 | |
12x300 | шт. | 9,02 |