Дюбель-Гвоздь с шайбой | ||||
|
4,5х30 | кг. | 48,35 | |
4,5х40 | кг. | 48,35 | ||
4,5х50 | кг. | 48,35 | ||
4,5х60 | кг. | 48,35 | ||
4,5х70 | кг. | 48,35 | ||
4,5х80 | кг. | 48,35 | ||
Дюбель с гвоздем для быстрого монтажа тип Y и тип T полипропилен | 6х40 | шт. | 0,188 | |
|
6х60 | шт. | 0,277 | |
6х80 | шт. | 0,377 | ||
8х60 | шт. | 0,449 | ||
8х80 | шт. | 0,594 | ||
8х100 | шт. | 0,743 | ||
8х120 | шт. | 0,885 | ||
8x140 | шт. | 1,050 | ||
8x160 | шт. | 1,161 | ||
10x80 | шт. | 1,340 | ||
10х100 | шт. | 1,597 | ||
10x120 | шт. | 1,661 | ||
10х140 | шт. | 1,912 | ||
10х160 | шт. | 2,147 | ||
10x180 | шт. | 2,480 | ||
10х200 | шт. | 2,800 | ||
|
6х30 | шт. | 0,043 | |
8x40 | шт. | 0,074 | ||
10х50 | шт. | 0,110 | ||
12x60 | шт. | 0,175 | ||
14x80 | шт. | 0,292 | ||
Дюбель распорный К | 6х30К | шт. | 0,043 | |
![]() |
8х40К | шт. | 0,074 | |
10х50К | шт. | 0,110 | ||
12х60К | шт. | 0,175 | ||
12х80К | шт. | 0,260 | ||
14х80К | шт. | 0,292 | ||
10x80 | шт. | 0,510 | ||
|
10х90 | шт. | 0,558 | |
10x100 | шт. | 0,578 | ||
10x110 | шт. | 0,613 | ||
10х120 | шт. | 0,645 | ||
10x140 | шт. | 0,699 | ||
10x160 | шт. | 0,752 | ||
10x180 | шт. | 1,241 | ||
10x200 | шт. | 1,304 | ||
10x220 | шт. | 1,340 | ||
|
15x29 | шт. | 1,80 | |
![]()
|
15x32 | шт. | 0,24 |
Дюбель полипропиленовый "Бабочка" | |||
![]() |
Размер | ЕД. изм | Розница, в леях |
35x14 | шт. | 0,380 | |