Саморез для крепления лист. металла до 09 мм. (RMZ 7811-7354) ТУ BY 400024166.13-2008 | ||||
|
3,5х9,5оц, фос |
шт. | 0,062 | |
3,5х11оц, фос. | шт. | 0,066 | ||
3,9х9,5оц, фос. | шт. | 0,068 | ||
3,9х11оц, фос. | шт. | 0,068 | ||
Саморез для крепления лист. металла до 2 мм. (RMZ 7811-7354) ТУ BY 400024166.14-2008 | ||||
|
3,5х9,5оц,фос | шт. | 0,067 | |
3,5х11оц фос | шт. | 0,072 | ||
3,5x9,5оц фос | шт. | 0,074 | ||
3,5х11оц фос | шт. | 0,075 | ||
Саморез для креплениягипсокартона к дереву (Винт 7811-7357), металлу (7811-7359) | ||||
|
3,5х16 | шт. | 0,049 | |
3,5х19 | шт. | 0,049 | ||
3,5х25 | шт. | 0,051 | ||
3,5х32 | шт. | 0,063 | ||
3,5х35 | шт. | 0,067 | ||
3,5х41 | шт. | 0,078 | ||
3,5х45 | шт. | 0,085 | ||
3,5х51 | шт. | 0,100 | ||
3,5х55 | шт. | 0,111 | ||
3,5х64 | шт. | 0,122 | ||
3,9х64 | шт. | 0,146 | ||
4,2х70 | шт. | 0,180 | ||
4,2х76 | шт. | 0,210 | ||
4,2x90 | шт. | 0,220 | ||
4,8х89(90) | шт. | 0,327 | ||
4,8х95 | шт. | 0,346 | ||
4,8х102 | шт. | 0,371 | ||
4,8х110 | шт. | 0,400 | ||
4,8х115 | шт. | 0,418 | ||
4,8х120 | шт. | 0,436 | ||
4,8х127 | шт. | 0,461 | ||
4,8х140 | шт. | 0,508 | ||
4,8х152 | шт. | 0,552 | ||
Саморез с пресшайбой оцинкованный (Винт 7811-7355) | ||||
|
4,2х13 | шт. | 0,078 | |
4,2х14 | шт. | 0,081 | ||
4,2х16 | шт. | 0,087 | ||
4,2х19 | шт. | 0,100 | ||
4,2х25 | шт. | 0,118 | ||
4,2х32 | шт. | 0,139 | ||
4,2х41 | шт. | 0,172 | ||
4,2х51 | шт. | 0,205 | ||
4,2x56 | шт. | 0,251 | ||
4,2x65 | шт. | 0,234 | ||
4,2x76 | шт. | 0,263 | ||
4,2x90 | шт. | 0,464 | ||
Саморез с пресшайбой и сверлом оцинкованный (Винт 7811-7356) | ||||
|
4,2х13 | шт. | 0,105 | |
4,2х14 | шт. | 0,111 | ||
4,2х16 | шт. | 0,119 | ||
4,2х19 | шт. | 0,128 | ||
4,2х25 | шт. | 0,142 | ||
4,2х32 | шт. | 0,161 | ||
4,2х41 | шт. | 0,202 | ||
4,2х51 | шт. | 0,243 | ||
4,2x56 | шт. | 0,296 | ||
4,2x76 | шт. | 0,304 | ||
Саморез для оконного профиля, крестообразный шлиц | ||||
![]() |
3,9x13 | шт. | 0,068 | |
3,9x16 | шт. | 0,079 | ||
3,9x19 | шт. | 0,089 | ||
3,9x22 | шт. | 0,092 | ||
3,9x25 | шт. | 0,125 | ||
3,9x32 | шт. | 0,138 | ||
3,9x35 | шт. | 0,155 | ||
Саморез для крепления гипсокартона к металлическому профилю до 2 мм | ||||
|
3,5х25 | шт. | 0,086 | |
3,5x35 | шт. | 0,104 | ||
3,5x45 | шт. | 0,142 | ||
3,5x55 | шт. | 0,180 | ||
Саморезы с двухзаходной резьбой для гипсоволоконной плит | ||||
|
M3.9x19 | шт. | 0,056 | |
M3.9x25 | шт. | 0,075 | ||
M3.9x30 | шт. | 0,083 | ||
M3.9x35 | шт. | 0,097 | ||
M3.9x45 | шт. | 0,134 | ||
Кровельные саморезы по дереву с шайбой и резиновой прокладкой | ||||
|
4,8x29 | шт. | 0,366 | |
4,8x35 | шт. | 0,439 | ||
4,8x38 | шт. | 0,442 | ||
4,8x50 | шт. | 0,495 | ||
4,8x60 | шт. | 0,504 | ||
4,8x70 | шт. | 0,537 | ||
4,8x80 | шт. | 0,561 | ||
DIN 7504K Кровельные саморезы по металу с шайбой и резиновой прокладкой | ||||
![]() |
5,5x19 | шт. | 0,355 | |
5,5x25 | шт. | 0,375 | ||
5,5x32 | шт. | 0,504 | ||
5,5x38 | шт. | 0,554 | ||
5,5x51 | шт. | 0,597 | ||
5,5x76 | шт. | 0,728 | ||
6,3x19 | шт. | 0,472 | ||
6,3x25 | шт. | 0,502 | ||
6,3x32 | шт. | 0,594 | ||
6,3x38 | шт. | 0,590 | ||
6,3x51 | шт. | 0,739 | ||
6,3x60 | шт. | 0,781 | ||
6,3x70 | шт. | 0,921 | ||
6,3x90 | шт. | 1,166 | ||
6,3x100 | шт. | 1,453 | ||
6,3x130 | шт. | 1,609 | ||