Гвозди ершеные черт 7811-7120 оцинкованные | |||
|
2.5x40 | кг. | 34,40 |
2.8x50 | кг. | 33,90 | |
3,1х 60 | кг. | 33,90 | |
3,1 х 70 | кг. | 33,90 | |
3,1 х 80 | кг. | 33,90 | |
3,4 х 90 | кг. | 33,90 | |
Гвозди винтовые черт 7811 – 7070 оцинкованные | |||
![]() |
2.5x30 | кг. | 39,85 |
2.5x40 | кг. | 39,85 | |
3 (2,8)x50 | кг. | 39,85 | |
3 (2,8)х 60 | кг. | 39,85 | |
3 х 70 | кг. | 39,85 | |
3,х 80 | кг. | 39,85 | |
3,4 х 90 | кг. | 39,85 | |
Гвозди строительные в картоных коробках по 5кг. | |||
![]() |
Текс 16 | кг. | 25,55 |
1,2 х 20 | кг. | 25,55 | |
1,2 х 25 | кг. | 25,55 | |
1,4 х 25 | кг. | 25,55 | |
1,6 х 25 | кг. | 22,00 | |
1,8 х 32 | кг. | 22,00 | |
2,5 х 32 | кг. | 30,05 | |
2,0 х 40 | кг. | 21,15 | |
2,5 х 40 | кг. | 20,55 | |
2,5 х 50 | кг. | 16,80 | |
2,5 х 60 | кг. | 16,35 | |
3 х 70 | кг. | 14,75 | |
3 х 80 | кг. | 14,75 | |
3,5 х 90 | кг. | 14,75 | |
4 х 100 | кг. | 14,25 | |
4 х 120 | кг. | 14,25 | |
5 х 150 | кг. | 14,25 | |
6 х 200 | кг. | 14,25 | |
7,6x250;8x300 | кг. | 17,50 | |
Гв.шиф. 4х120оц | кг. | 27,00 | |
4029 2 х 20 | кг. | 31,75 | |
3,5 х 40 | кг. | 22,50 | |
Кровельный 3х25;30;40оц | кг. | 34,00 | |
Гвозди финишные 7811-7035 | |||
![]() |
1,2х20 | кг. | 30,40 |
1,4х25 | кг. | 30,40 | |
1,4х25оц | кг. | 35,80 | |
1,6 х 30оц | кг. | 35,80 | |
1,8 х 40оц | кг. | 32,45 | |
1,8 х 50оц | кг. | 32,45 |