Канат стальной, круглопрядный DIN 3055 | |||
![]() |
1 | метр | 2,56 |
2 | метр | 1,55 | |
3 | метр | 2,37 | |
4 | метр | 3,73 | |
5 | метр | 5,28 | |
6 | метр | 7,27 | |
7 | метр | 9,68 | |
8 | метр | 12,70 | |
10 | метр | 18,28 | |
12 | метр | 27,65 | |
Канат стальной, круглопрядный DIN 3055, с покрытием PVC | |||
![]() |
2/3 | метр | 3,07 |
3/4 | метр | 3,45 | |
4/6 | метр | 6,48 | |
5/7 | метр | 8,66 | |
6/8 | метр | 9,73 | |
8/10 | метр | 15,73 | |
10/12 | метр | 23,68 | |
12/14 | метр | 60,21 | |
Цепь, стальная длиннозвенная DIN 763 | |||
![]() |
2 | метр | 4,28 |
3 | метр | 7,50 | |
4 | метр | 10,82 | |
5 | метр | 18,69 | |
6 | метр | 24,56 | |
8 | метр | 43,26 | |
10 | метр | 72,98 | |
Цепь круглозвенная стальная, DIN 766 | |||
![]() |
2 | метр | 4,99 |
3 | метр | 7,27 | |
4 | метр | 12,86 | |
5 | метр | 20,51 | |
6 | метр | 38,87 | |
8 | метр | 54,92 | |
10 | метр | 97,62 | |
Зажим для стальных канатов, цинк DIN 741 | |||
![]() |
3 | шт. | 0,73 |
4 | шт. | 1,00 | |
5 | шт. | 1,05 | |
6 | шт. | 1,21 | |
8 | шт. | 1,71 | |
10 | шт. | 3,13 | |
12 | шт. | 5,85 | |
Талреп, крюк-кольцо, цинк DIN 1480 | |||
![]() |
5 | шт. | 9,80 |
6 | шт. | 12,53 | |
8 | шт. | 14,87 | |
10 | шт. | 20,88 | |
12 | шт. | 29,53 | |
14 | шт. | 38,87 | |
16 | шт. | 54,87 | |
20 | шт. | 104,19 | |
Талреп крюк-крюк оцинкованный, DIN 1480 | |||
![]() |
5 | шт. | 5,84 |
6 | шт. | 12,65 | |
8 | шт. | 14,87 | |
10 | шт. | 12,68 | |
12 | шт. | 18,09 | |
14 | шт. | 39,42 | |
16 | шт. | 41,68 | |
Талреп кольцо-кольцо оцинкованный, DIN 1480 | |||
![]() |
6 | шт. | 6,79 |
8 | шт. | 14,87 | |
10 | шт. | 19,42 | |
12 | шт. | 20,11 | |
14 | шт. | 45,46 | |
16 | шт. | 41,68 | |
Рым-болт, оцинкованный DIN 580 | |||
![]() |
6 | шт. | 5,42 |
8 | шт. | 5,73 | |
10 | шт. | 9,47 | |
12 | шт. | 12,47 | |
14 | шт. | 16,24 | |
16 | шт. | 18,80 | |
20 | шт. | 31,40 | |
24 | шт. | ||
30 | шт. | ||
Рым-гайка, оцинкованная DIN 582 | |||
![]() |
6 | шт. | 5,42 |
8 | шт. | 5,94 | |
10 | шт. | 9,18 | |
12 | шт. | 12,08 | |
14 | шт. | 16,24 | |
16 | шт. | 20,32 | |
20 | шт. | 31,01 | |
24 | шт. | ||
30 | шт. | ||
Скоба такелажная (кольцо соединительное) | |||
![]() |
6 | шт. | 3,59 |
8 | шт. | 4,78 | |
10 | шт. | 6,26 | |
12 | шт. | 10,77 | |
16 | шт. | 18,95 | |
Карабин | |||
![]() |
4 | шт. | 2,45 |
5 | шт. | 3,03 | |
6 | шт. | 4,53 | |
8 | шт. | 13,02 | |
10 | шт. | 21,61 | |
12 | шт. | 35,02 | |
Карабин винтовой, оцинкованный, DIN 5299 | |||
![]() |
4 | шт. | 3,00 |
5 | шт. | 3,75 | |
6 | шт. | 4,78 | |
7 | шт. | 5,90 | |
8 | шт. | 7,70 | |
9 | шт. | 11,29 | |
10 | шт. | 14,37 | |
Коуш стальной для канатов DIN 6899 | |||
![]() |
2мм | шт. | 0,95 |
3мм | шт. | 1,09 | |
4мм | шт. | 1,13 | |
5мм | шт. | 1,36 | |
6мм | шт. | 1,84 | |
8мм | шт. | 2,72 | |
9мм | шт. | 2,68 | |
10мм | шт. | 3,20 | |
12мм | шт. | 5,13 | |
14мм | шт. | 5,87 | |
16мм | шт. | 11,86 | |
18мм | шт. | 13,57 | |
Зажим для стальных канатов одинарный | |||
![]() |
2мм | шт. | 0,89 |
3мм | шт. | 0,95 | |
4мм | шт. | 1,51 | |
5мм | шт. | 1,43 | |
6мм | шт. | 1,77 | |
8мм | шт. | 3,61 | |
10мм | шт. | 5,46 | |
Зажим для канатов двойной | |||
![]() |
2мм | шт. | 1,16 |
3мм | шт. | 1,43 | |
4мм | шт. | 2,04 | |
5мм | шт. | 2,45 | |
6мм | шт. | 3,35 | |
8мм | шт. | 9,62 | |
10мм | шт. | 14,58 | |
Блок для троса одинарный | |||
![]() |
15 мм | шт. | 11,39 |
20 мм | шт. | 12,65 | |
25 мм | шт. | 18,05 | |
30 мм | шт. | 23,36 | |
40 мм | шт. | 34,34 | |
Блок для троса двойной | |||
![]() |
15 мм | шт. | 16,6 |
20 мм | шт. | 19,7 | |
25 мм | шт. | 32,4 | |
30 мм | шт. | 37,6 | |
40 мм | шт. | 45,2 | |
60 мм | шт. | 237,5 | |
100 мм | шт. | 380,7 | |
150 мм | шт. | 854,7 | |
Крюк тип - S | |||
![]() |
3мм | шт. | 0,75 |
4мм | шт. | 0,00 | |
5мм | шт. | 1,70 | |
6мм | шт. | 0,00 | |
7мм | шт. | 3,20 | |
Вертлюг кольцо - зажим | |||
![]() |
6 mm | шт. | 0,00 |
8 мм(5/16") | шт. | 23,85 | |
10 мм(3/8") | шт. | 47,50 | |
13 мм(1/2") | шт. | 54,10 | |
19 мм(3/4") | шт. | 158,70 | |
Вертлюг кольцо - кольцо | |||
![]() |
8 мм(5/16") | шт. | 23,85 |
10 мм(3/8") | шт. | 32,25 | |
13 мм(1/2") | шт. | 52,95 | |
19 мм(3/4") | шт. | 152,95 |