slid

Заклепки с плоской головкой класса точности В ГОСТ 10299-80

Заклепки с плоской головкой класса точности В ГОСТ 10299-80
zoom Увеличить изображение
Заклепки с плоской головкой класса точности В ГОСТ 10299-80 Заклепки с плоской головкой класса точности В ГОСТ 10299-80

 

 
d 5 6 8 10 12
D 9,5 11 14 16 20
H 2,5 3 4 5 6
l 4 4 4 6 6



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ =
L\d 5 6 8 10 12
8 2,431        
9 2,586        
10 2,740 4,135      
11 2,893 4,356      
12 3,048 4,578      
14 3,356 5,022 9,63    
16 3,665 5,466 10,42 16,47  
18 3,973 5,910 11,21 17,71 28,45
20 4,281 6,354 11,99 18,94 30,23
22 4,589 6,798 12,78 20,17 32,00
24 4,898 7,242 13,57 21,40 33,78
26 5,206 7,686 14,36 22,64 33,55
28 5,514 8,13 15,15 23,87 37,33
30 5,822 8,57 15,94 25,10 39,10
32 6,131 9,02 16,73 26,34 40,88
34 6,439 9,46 17,52 27,57 42,66
36 6,747 9,90 18,31 27,80 44,30
38 7,053 10,35 19,10 30,04 46,21
40 7,364 10,79 19,89 31,27 47,98
42 7,672 11,24 20,68 32,50 49,76
45 8,134 11,90 21,86 34,35 52,42
48 8,597 12,57 23,04 36,20 55,08
50 8,905 13,01 23,83 37,43 56,86
52 9,213 13,46 24,62 38,67 58,64
55 9,676 14,12 25,80 40,52 61,30
58 10,14 14,79 26,99 42,37 63,95
60 10,45 15,23 27,78 43,60 65,74
65       46,68 70,18
70       49,77 74,62
75       52,85 79,06
80       55,93 83,49
85       59,01 87,93
90         92,37

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH