slid

Шурупы с полупотайной головкой и крестообразным (прямым) шлицем ГОСТ 1146-80

Шурупы с полупотайной головкой и крестообразным (прямым) шлицем ГОСТ 1146-80
zoom Увеличить изображение
Шурупы с полупотайной головкой и крестообразным (прямым) шлицем ГОСТ 1146-80 Шурупы с полупотайной головкой и крестообразным (прямым) шлицем ГОСТ 1146-80
РЕЗЬБА Ш2,5 Ш3 Ш3,5 Ш4 Ш5
d 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
D 4,7 5,6 6,5 7,4 9,2
K 1,50 1,65 1,93 2,20 2,50
f 0,60 0,75 0,90 1,00 1,25

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ =
L\d 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
10 0,33 0,48 0,67    
13 0,42 0,61 0,85 1,10 1,72
16 0,51 0,74 1,02 1,33 2,09
18 0,57 0,83 1,14 1,49 2,33
20 0,63 0,92 1,26 1,64 2,57
22 0,69 1,01 1,38 1,80 2,81
25 0,78 1,14 1,55 2,03 3,18
30   1,36 1,85 2,41 3,78
35     2,14 2,80 4,39
40     2,44 3,18 4,99
45       3,57 5,60
50       3,95 6,20

 

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH