slid

Шуруп по бетону

Шуруп по бетону
zoom Увеличить изображение
Шуруп по бетону Шуруп по бетону

Предназначен для крепления дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков.  Шурупы  имеют переменную резьбу и насечки по всей длине. Требует предварительного  сверления  отверстия  6-миллиметровым  сверлом.
Покрытие:  желтопассивированные


 

Технические характеристики

Обозначение

7,5 х 72

7,5 х 92

7,5 х 112

7,5 х 132

7,5 х 152

7,5 х 182

7,5 х 202

 
D наружный диаметр, мм 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65
P шаг резьбы, мм 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75
D1 наружный диаметр, мм 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70
D2 внутренний диаметр, мм 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45
A диаметр головки, мм 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8
K высота головки, мм 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20
Шлиц Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3
Q глубина шлица, мм 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70
L длина, мм 70,00-74,00 90,00-94,00 110,0-114,0 130,0-134,00 150,0-154,0 180,0-184,0 200,0-204,0
Диаметр сверла, мм 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Макс. крутящий момент затяжки, Нм 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Мин. вырывающая сил, кН (бетон В25) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Вес 1000 шт., кг 14,00 18,00 22,00 26,30 30,30 36,20 36,20

Материал: сталь С1022
Покрытие: желтопассированные

Материал

H мин. глубина анкеровки, мм

T мин. глубина сверления в стене, мм

 
Бетон 30,00 45
Силикатный кирпич 40,00 55
Полнотелый кирпич 40,00 55
Пемза 50,00 65
Легкий бетон 60,00 75
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH