slid

Шплинты DIN 94

Шплинты DIN 94
zoom Увеличить изображение
Шплинты DIN 94 Шплинты DIN 94

d
3,2 4 5 6,3
C max 5,8 7,4 9,2 11,8
C min 5,1 6,5 8,0 10,3
b 6,4 8,0 10,0 12,6
a max 3,2 4,0 4,0 4,0
a min 1,6 2,0 2,0 2,0



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ =
l\d 3,2 4,0 5,0 6,3
18 1      
20 1,09      
22 1,18 2,28    
25 1,31 2,52    
28 1,45 2,76 4,49  
32 1,64 3,07 5  
36 1,80 3,39 5,49 9,8
40 2 3,71 6 10,6
45   4,11 6,61 11,7
50   4,51 7,24 12,8
56       14
63       15,6

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH