slid

Şurub pentru beton

Şurub pentru beton
zoom Zoom image
Şurub pentru beton Şurub pentru beton

Proiectatpentru fixareauşi şide rame de ferestre,console,etczidurilede beton,cărămizi,blocuricu goluri.Şuruburiaufire devariabileşicrestăturipe lungimea sa.Necesităde pre-găuride forajde 6mm,burghiu.
Acoperire:zheltopassivirovannye



caracteristici tehnice

denumire

7,5 х 72

7,5 х 92

7,5 х 112

7,5 х 132

7,5 х 152

7,5 х 182

7,5 х 202

 
Ddiametrul exterior,mm 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65 7,35-7,65
Ppas,mm 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75 2,55-2,75
D1diametrul exteriorîn mm 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70 6,30-6,70
D2diametruinteriorîn mm 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45
Uncap dediametru,mm 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8 10,82-11,8
Kînălţimea capului,mm 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20 2,80-3,20
slot Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3 Torx №3
Qadâncimedeslot,mm 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70 2,30-2,70
LungimeL,mm 70,00-74,00 90,00-94,00 110,0-114,0 130,0-134,00 150,0-154,0 180,0-184,0 200,0-204,0
Masina de gauritcu diametrulîn mm 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Max.Cuplu de strângereîn Nm 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Min.izbucnivigoarekN(betonB25) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Вес 1000 шт., кг 14,00 18,00 22,00 26,30 30,30 36,20 36,20

Material:OtelS1022
Acoperire:zheltopassirovannye

material

Hmin.ancorareadâncime,mm

Tmin.adâncimeadegăurire înperete,mm

 
beton 30,00 45
silicatde cărămidă 40,00 55
cărămidă 40,00 55
piatră ponce 50,00 65
uşorde beton 60,00 75
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа