slid

Cu cap hexagonal (D = 8), cu o şurubelniţă, un vârf ascuţit, galvanizat

Cu cap hexagonal (D = 8), cu o şurubelniţă, un vârf ascuţit, galvanizat
zoom Zoom image
Cu cap hexagonal (D = 8), cu o şurubelniţă, un vârf ascuţit, galvanizat Cu cap hexagonal (D = 8), cu o şurubelniţă, un vârf ascuţit, galvanizat

caracteristici tehnice

Desemnarea,mm

4,8х14

4,8х19

4,8х25

4,8х38

4,8х51

 
Llungime,mm 12,85-13,15 17,95-20,05 23,95-26,05 36,95-39-05 49,95-52,05
Ppas,mm 2,35-2,45 2,35-2,45 2,35-2,45 2,35-2,45 2,35-2,45
Ddiametrul exterior,mm 4,70-4,90 4,70-4,90 4,70-4,90 4,70-4,90 4,70-4,90
D1diametrul interior,mm 3,75-3,85 3,75-3,85 3,75-3,85 3,75-3,85 3,75-3,85
Dkgarnituri de diametru,mm 10,10-11,00 10,10-11,00 10,10-11,00 10,10-11,00 10,10-11,00
Kînălţimea capului,mm 2,80-3,00 2,80-3,00 2,80-3,00 2,80-3,00 2,80-3,00
Flăţimedefantă,mm 1,14-1,37 1,14-1,37 1,14-1,37 1,14-1,37 1,14-1,37
F1adâncimefantă,mm 1,32-1,88 1,32-1,88 1,32-1,88 1,32-1,88 1,32-1,88
Sdimensiunecheiemm 7,75-7,92 7,75-7,92 7,75-7,92 7,75-7,92 7,75-7,92
e,mm 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83
duritateadebază 240-450 HV 240-450 HV 240-450 HV 240-450 HV 240-450 HV
Duritateasuprafeţei,mm 450-750 HV 450-750 HV 450-750 HV 450-750 HV 450-750 HV
Min.este distrus.moment,Nm 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Greutate1000.Kg 2,49 3,02 3,82 4,62 5,80

Material:OtelS1022
Suprafaţă:zincalb
Slot:direct /la cheie8

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа