slid

Şuruburi Oval cap DIN 964

Şuruburi Oval cap DIN 964
zoom Zoom image
Şuruburi Oval cap DIN 964 Şuruburi Oval cap DIN 964

 

d M3 M4 M5 M6 M8
D 5,6 7,5 9,2 11,0 14,5
b min 19,0 22,0 25,0 28,0 34,0
f 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0
k max 1,65 2,2 2,5 3,0 4,0



Greutatea teoretică de 1000CG =
l\d M3 M4 M5 M6 M8
8 0,527 1,06 1,73    
10 0,615 1,21 1,98 3,01  
12 0,703 1,37 2,23 3,36  
14 0,791 1,52 2,47 3,72  
16 0,879 1,68 2,72 4,07 8,05
18 0,968 1,83 2,97 4,42 8,68
20 1,06 1,99 3,22 4,78 9,32
22 1,14 2,14 3,46 5,13 9,95
25 1,28 2,37 3,83 5,66 10,9
28 1,41 2,61 4,11 6,19 11,8
30 1,5 2,76 4,44 6,55 12,5
35   3,15 4,93 7,43 14,1
40     5,68 8,31 15,7
45     6,43 9,2 17,3
50     7,14 10,1 18,9
55         20,5
60          

 

Şuruburi cu tija MAI a FILET Lungime Lungime ÎN CEEA CE PRIVEŞTE Nedorezovfabricate cu fir pe întreaga lungime a A BAR
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа