slid

Hexagon redus de clasa de precizie capul A GOST 7808-70 8.5

Hexagon redus de clasa de precizie capul A GOST 7808-70 8.5
zoom Zoom image
Hexagon redus de clasa de precizie capul A GOST 7808-70 8.5 Hexagon redus de clasa de precizie capul A GOST 7808-70 8.5

d
M8 M10 M12
s 12 14 17
e min 13,2 15,5 18,90
k 5 6 7
b 22 30 34,0

 

Greutatea teoretică de 1000CG =
l\d M8 M10 M12
16 10,64    
18 11,36    
20 12,09 19,26  
22 12,81 20,40  
25 13,90 22,11  
28 15,15 23,81  
30 15,94 24,95  
32 16,72 26,32  
35 17,91 28,17 42,59
38 19,09 30,02 45,26
40 19,88 31,25 47,03
45 21,86 34,34 51,48
50 23,83 37,42 55,92
55 25,81 40,51 60,36
60 27,78 43,59 64,80
65 29,76 46,68 69,25
70 31,73 49,76 73,69

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа