slid

Bolt Hex, fir complet, DIN 933

Bolt Hex, fir complet, DIN 933
zoom Zoom image

 

Hex Bolt DIN 933 GOST 7798-7805 si ISO 4017Bolt este realizat din otel galvanizatstructuraleŞuruburi cu cap hexagonalfilet metric, complete. Utilizate pentru fixarea tableiîn inginerie şi fabricarea de mobilă.



caracteristici tehnice
 

 

denumire

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M24

 
P, мм 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3
a, мм 2,4 3 3,75 4,5 5,25 6 2,5 7,5 9
С, мм 0,15-0,50 0,15-0,50 0,15-0,60 0,15-0,60 0,15-0,60 0,15-0,60 0,20-0,80 0,20-0,80 0,20-0,80
Dw, мм 6,9 8,9 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 28,2 33,6
e, мм 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 33,53 39,98
k, мм 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 12,5 15
R, мм 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8
S, мм 7,78-8,0 9,78-10,0 12,73-13,0 16,73 18,67-19,0 21,67-22,0 23,67-24,0 29,67-30,0 35,38-36,0

Greutate aproximativă de 1000 de bucăţi.

denumire

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

 
Lungime Lmm  
16 3,37 5,08 11,10 19,20 27,70 44,00 105,04 173,10
20 3,87 5,80 11,76 21,09 31,00 63,55 114,00 184,00
25 4,49 6,55 13,15 23,40 34,20 70,25 124,00 199,55
30 5,11 7,55 14,23 26,11 37,75 77,00 133,29 214,00
35 5,73 8,15 16,09 28,90 41,32 86,80 134,00 214,00
40 6,36 8,94 17,55 30,80 44,72 92,50 155,00 244,00
45 6,99 10,10 19,31 33,45 48,50 97,10 165,00 259,00
50 7,59 11,04 20,37 34,97 51,93 100,30 176,00 274,00
55 8,23 11,90 23,40 37,86 55,60 110,00 186,00 289,00
60 8,85 12,56 24,78 40,15 58,50 113,30 196,00 304,00
65 9,50 13,60 26,15 43,80 62,80 123,00 207,00 319,00
70 10,13 13,85 26,35 46,00 66,40 126,80 217,00 334,00
80 11,40 15,80 29,78 50,27 73,60 139,80 238,00 363,00
90     33,00 54,57 80,35 152,42 258,00 393,00
100     36,06 59,04 87,70 165,25 279,00 423,00

MaterialOtel C1035 clasa 8.8
Zinc galvanizat şi cromat galbenzincare galvanizat
Metale neferoase, materiale plastice, aliajealamă
Subiectcompletfilet metric

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Форма входа